Multímetro digital autorrango que cumple con las normas de seguridad más actuales 5999 cuentas.
Gran pantalla retroiluminada.
Medida TRUE-RMS en alterna.
Comprobación de:
Voltaje AC/DC, Resistencia, Frecuencia, Capacidad, Corriente AC/DC, Temperatura y NCV
Con función Hold y linterna.
Características técnicas
| Accesorios incluidos | Puntas de prueba, sonda temperatura y protector antigolpes | |
|---|---|---|
| Alimentación | AAA x2 (incluidas) | |
| Autoapagado | Si | |
| Capacitancia | Autorrango 10nF-100mF | |
| Categoría Seguridad | CAT.III 600V, CAT.II 1000V | |
| Ciclo de trabajo | Si | |
| Corriente CA | True-RMS, manual uA/mA/10A | |
| Corriente CC | Manual uA/mA/10A | |
| EMB | 1/20 | |
| Frecuencia | Autorrango 10Hz-10Mhz. | |
| Funciones | VCC/VCA, Resistencia/Capacidad/Frecuencia/Temperatura.. | |
| Indicador batería baja | Si | |
| Luz trasera | Si, display retroiluminado | |
| Mantenimiento de datos | Si | |
| Mide temperatura ºC/ºF | -40ºC a 1000ºC / -40ºF a 1832ºF | |
| Nota | NCV y función linterna | |
| Referencia relativa | Si | |
| Resistencia | Autorrango 0-60MOhm | |
| Tamaño | 185x87x50mm | |
| Test de diodo | Si | |
| Voltaje CA | True-RMS autorrango 0-750V | |
| Voltaje CC | Autorrango 0-1000V | |
| Zumbador de continuidad | Si |
Documentación
| Manual de usuario |





