Cable coaxial cobre-aluminio CXT blanco PVC
Conductor interior - Composición malla
| Cobre-Cobre | |||
| Modelo Televés | CXT | ||
| Conductor interior | Ø | mm | 1 |
| Material | Cobre | ||
| Resistencia | ohm/Km | 23 | |
| Dieléctrico | Ø | mm | 4.8 |
| Material | Polietileno expanso | ||
| Lámina de apantallamiento | Material | Cobre + Poliester | |
| Malla | Resistencia | ohm/Km | 35 |
| Material | Aluminio Cobreado | ||
| Lámina antimigratoria | No | ||
| Gel de estanqueidad | No | ||
| Cubierta exterior | Ø | mm | 6.6 |
| Color | Blanco | ||
| Material | PVC | ||
| Radio de curvatura mínimo | mm | 33 | |
| Apantallamiento | dB | >75 | |
| Capacidad | pF/m | 55 | |
| Tipo de USO | Interior | ||
| Embalaje | metros/carrete | m | 100 |
| Atenuaciones | |||
| Frecuencia | 200 | MHz | 0.09 |
| 500 | 0.14 | ||
| 800 | 0.18 | ||
| 1000 | 0.20 | ||
| 1350 | 0.23 | ||
| 1750 | 0.27 | ||
| 2050 | 0.29 | ||
| 2150 | 0.30 | ||
| 2300 | 0.31 | ||

