Parejas de altavoces empotrar 8" 60W / 8 oh. Mod. SPE-265/WS
Parejas de altavoces empotrar 8" 60W / 8 oh. Mod. SPE-265/WS
Características:
| Impedancia (Z) | 8 O |
| Tensión funcionamiento | - |
| Rango de frecuencias | 80 - 20000 Hz |
| Frecuencia de resonancia (fs) | - |
| Frecuencia de corte (fmax.) (12dB/Oct.) | - |
| Potencia nominal | 30 W |
| Pico de potencia máxima | 60 W |
| Sensibilidad | 87 dB/W/m |
| SPL máx. | - |
| Voltaje máx. | - |
| Ángulo de radiación, horizontal | - |
| Ángulo de radiación, vertical | - |
| Pliegue susp. (Cms) | - |
| Masa móvil (Mms) | - |
| Factor Q mec. (Qms) | - |
| Factor Q eléctrico. (Qes) | - |
| Factor Q total (Qts) | - |
| Volumen equ. (VAS) | - |
| Resistencia DC. (Re) | - |
| Factor de fuerza (BxL) | - |
| Inductancia de la membrana (Le) | - |
| Diámetro de la membrana | - |
| Soporte de la membrana | - |
| Excursión lineal (XMAX) | - |
| Superficie de emisión (Sd) | - |
| Peso del imán | - |
| Diámetro del imán | - |
| Corte de montaje | Ø133 mm |
| Profundidad montaje | 60 mm |
| Diámetro del agujero de montaje | - |
| Espacio entre agujeros eje X | - |
| Espacio entre agujeros eje Y | - |
| Dimensiones | Ø 180 x 80 mm |
| Diámetro exterior | Ø180 mm |
| Ancho | Ø180 mm |
| Altura | - |
| Profundidad | 80 mm |
| Tipo de protección | - |
| Temp. de funcionamiento | 0-40 °C |
| Peso | 0,8 kg |
| Unidad de venta | - |
| Tipo de altavoz | 165 |
| Aplicaciones en exteriores | 1 |
| Baja impedancia | 1 |

