PROYECTOR OPTOMA W330 (3000 LUMENES)
Peso y dimensiones
| Altura | 23 cm |
| Ancho | 29,8 cm |
| Peso | 2,17 kg |
| Profundidad | 9,65 cm |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 85% |
| Intervalo de temperatura operativa | 5 - 40 °C |
| Proyector | |
| Uniformidad | 75% |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Number of colours | 1.073 billion colours |
| Tecnología de proyección | DLP |
| Distancia de proyección del objetivo | 1 - 12 m |
| Brillo de proyector | 3000 lúmenes ANSI |
| Resolución original del proyector | WXGA (1280x800) |
| Compatibilidad de tamaño de pantalla | 660,4 - 5181,6 mm (26 - 204") |
| Razón de contraste (típica) | 20000:1 |
| Corrección vertical de keystone (trapezoide) | ± 40° |
| Vídeo | |
| 3D | Si |
| Alta Definición Total | No |
| Preparado para 3D | Si |
| Formato de vídeo soportado | 720p, 1080i, 1080p |
| Exhibición | |
| Pantalla incorporada | No |
| Sistema de lentes | |
| Compensar | 115% |
| Rango de apertura | 2,5 - 2,67 |
| Intervalo de longitud focal | 21,86 - 24 mm |
| Control de energía | |
| Frecuencia de adaptador AC | 50/60 Hz |
| Consumo energético | 225 W |
| Fuente de energía | AC / batería |
| Consumo de energía (ahorro) | 187 W |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Puertos e Interfaces | |
| Puerto DVI | No |
| Puerto - RS-232 | 1 |
| Entrada de audio (L,R) | 1 |
| Salida de audio (L,R) | 1 |
| Video componente (YPbPr/YCbCr) entrada | 1 |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Entrada de video compuesto | 1 |
| Lámparas | |
| Potencia de bombilla | 195 W |
| Duración de lámpara | 10000 h |
| Red | |
| Ethernet | No |
| Wifi | No |
| Medios de almacenaje | |
| Tarjeta de lectura integrada | No |
| Contenido del embalaje | |
| Mando a distancia | Si |
| Adaptador AC incluido | Si |
| Cables incluidos | Corriente alterna, VGA |
| Tipo de control remoto | IR |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Manual de usuario | Si |
| Aprobaciones reguladoras | |
| Acorde RoHS | Si |
| Diseño | |
| Factor de forma | Portátil |
| Color del producto | Negro |
| Tipo de producto | Portable projector |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Montable en el techo | Si |
| Desempeño | |
| Protección con contraseña | User |
| Intervalo de escaneado horizontal | 15,3 - 91,1 kHz |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
| Nivel de ruido | 29 dB |
| Intervalo de escaneado vertical | 24 - 85 Hz |
| Multimedia | |
| Potencia estimada RMS | 2 W |
| Altavoces incorporados | Si |

