TV LED Hitachi 32HBC01 32
| Exhibición | |
| 3D | No |
| Tipo HD | HD ready |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Frecuencia de interpolación de movimiento | 100 Hz |
| Diagonal de la pantalla | 81,3 cm (32 |
| Resolución de la pantalla | 1366 x 768 Pixeles |
| Brillo de pantalla | 300 cd / m² |
| Diagonal de pantalla | 81 cm |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Tiempo de respuesta | 6,5 ms |
| Tipo de retroiluminación LED | Direct-LED |
| Razón de contraste (típica) | 4000:1 |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Audio | |
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 5 W |
| Altavoces incorporados | Si |
| Sintonizador de la TV | |
| Formato de señal digital | DVB-T |
| Puertos e Interfaces | |
| Puerto DVI | No |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Interfaz común | Si |
| Interfaz común Plus (CI+) | Si |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Cantidad de puertos SCART | 1 |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Entrada de video compuesto | 1 |
| Salida de video compuesto | 1 |
| Control de energía | |
| Consumo energético | 41 W |
| Consumo de energía anual | 59 kWh |
| Clase de eficiencia de energía | A |
| Peso y dimensiones | |
| Altura | 43,8 cm |
| Ancho | 73,5 cm |
| Peso | 6,55 kg |
| Profundidad | 9,7 cm |
| Ancho del paquete | 91,5 cm |
| Profundidad del paquete | 15,4 cm |
| Altura del paquete | 58,5 cm |
| Peso del paquete | 8,6 kg |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 73,5 cm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 18,5 cm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 47,8 cm |
| Peso con stand | 6 kg |
| Red | |
| Bluetooth | No |
| Ethernet | No |
| Miracast | No |
| Wifi | No |
| Características de administración | |
| modo hotel | Si |
| Guía electrónica de programación | Si |
| Aprobaciones reguladoras | |
| Certificado (DLNA) alianza para el estilo de vida digital en red | No |
| Ergonomía | |
| montaje VESA | Si |
| Contenido del embalaje | |
| Tarjeta de garantía | Si |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Soporte de sobremesa | Si |
| Manual de usuario | Si |
| Diseño | |
| Color del producto | Negro |
| Desempeño | |
| Extended PVR | Si |
| Formatos de audio soportados | MP3, WAV, WMA |
| Formatos de imagen soportados | BMP, JPG, PNG |
| Formatos de compresión de video | H.264, MPEG4 |
| Formatos de vídeo compatibles | 3GP, ASF, AVI, FLV, MKV, MP4, MPEG, MPG, VOB, WMV |
| Smart TV | |
| Smart TV | No |
| TV por Internet | No |